| Headphones Jack | โNo Jack |
|---|---|
| Model Name | โCrusher ANC 2 |
| Connectivity Technology | โWireless |
| Wireless Communication Technology | โBluetooth |
| Included Components | โBack-up AUX Cable, Protective Case, Quick Start & User Guides, USB-C Charging Cable |
| Age Range (Description) | โAdult |
| Material | โPlastic |
| Specific Uses For Product | โMusic Listening, Traveling, Working in Noisy Environments, Watching Movies |
| Charging Time | โ10 Minutes |
| Recommended Uses For Product | โMusic Listening, Traveling, Working in Noisy Environments, Watching Movies |
| Compatible Devices | โSmartphones, laptops |
| Control Type | โVoice Control |
| Cable Feature | โWithout Cable |
| Item Weight | โ557.91 Grams |
| Frequency Range | โ20 Hz – 20,000 Hz |
| Customer Package Type | โProtective Packaging |
| Net Quantity | โ1.00 Count |
| Style | โCrusher ANC 2 |
| Control Method | โVoice |
| Number of Items | โ1 |
| Controller Type | โVoice Control |
| Battery Life | โ50 Hours |
| Audio Driver Type | โDynamic Driver |
| Earpiece Shape | โOver Ear |
| UPC | โ810145320228 |
| Manufacturer | โSkullcandy Inc.Grandsun Advanced Elect. ph Co.Inc Panoram Building 1 Santiago Malvar,Philippine-4233, Skullcandy Inc.Grandsun Advanced Elect. ph Co.Inc Panoram Building 1 Santiago Malvar,Philippine-4233 |
| Model | โCrusher ANC 2 |
| Product Dimensions | โ26.5 x 21.6 x 6.9 cm; 557.91 g |
| Batteries | โ1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Item model number | โCrusher ANC 2 |
| Batteries Included | โYes |
| Batteries Required | โYes |
| Battery cell composition | โLithium Polymer |
| Cable feature | โWithout Cable |
| Form Factor | โOver ear |
| Does it contain liquid? | โNo |
| Includes Rechargeable Battery | โYes |
| Manufacturer | โSkullcandy Inc.Grandsun Advanced Elect. ph Co.Inc Panoram Building 1 Santiago Malvar,Philippine-4233 |
| Country of Origin | โPhilippines |
| Item Weight | โ558 g |






























