| Brand | โHP |
|---|---|
| Manufacturer | โintel |
| Series | โEliteBook 840 G5 |
| Colour | โSilver |
| Form Factor | โlaptop |
| Standing screen display size | โ14 Inches |
| Screen Resolution | โ1920 x 1080 pixels |
| Resolution | โ1920 x 1080 |
| Package Dimensions | โ47.9 x 30.9 x 6.7 cm; 2.33 kg |
| Batteries | โ1 9V batteries required. (included) |
| Item model number | โEliteBook 840 G5 |
| Processor Brand | โIntel |
| Processor Type | โCore 2 Quad |
| Processor Speed | โ1.7 GHz |
| Processor Count | โ4 |
| RAM Size | โ8 GB |
| Memory Technology | โDDR4 |
| Computer Memory Type | โDDR4 SDRAM |
| Maximum Memory Supported | โ32 GB |
| SSD Drive Size | โ256 GB |
| Hard Disk Description | โSSD |
| Hard Drive Interface | โNVMe |
| Audio Details | โSpeakers |
| Graphics Coprocessor | โIntel UHD Graphics 620 |
| Graphics Chipset Brand | โIntel |
| Graphics Card Description | โIntegrated |
| Connectivity Type | โBluetooth |
| Wireless Type | โ802.11ac |
| Number of HDMI Ports | โ1 |
| Number of Ethernet Ports | โ1 |
| Power Source | โBattery Powered |
| Hardware Platform | โPC |
| Operating System | โWindows 11 Pro |
| Are Batteries Included | โYes |
| Lithium Battery Energy Content | โ650 Watt Hours |
| Lithium Battery Weight | โ5 Grams |
| Number of Lithium Ion Cells | โ3 |
| Manufacturer | โHP |
| Item Weight | โ2 kg 330 g |














