| Brand | โHP |
|---|---|
| Manufacturer | โHp |
| Series | โEliteBook |
| Colour | โSilver |
| Form Factor | โLaptop |
| Standing screen display size | โ14 Inches |
| Screen Resolution | โ1920 x 1080 pixels |
| Package Dimensions | โ42 x 41 x 10 cm; 2.2 kg |
| Batteries | โ1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Item model number | HP EliteBook 840 G5 |
| Processor Brand | โIntel |
| Processor Type | โCore i5 Family |
| Processor Speed | โ2.6 GHz |
| Processor Count | โ2 |
| RAM Size | โ8 GB |
| Memory Technology | โDDR4 |
| Computer Memory Type | โSODIMM |
| Maximum Memory Supported | โ32 GB |
| Hard Drive Size | โ256 GB |
| Hard Disk Description | โSSD |
| SSD Speed | โUpto 3500 MB/s |
| Audio Details | โHeadphones |
| Graphics Coprocessor | โIntel HD Graphics 630 |
| Graphics Chipset Brand | โIntel |
| Graphics Card Description | โIntegrated |
| Graphics RAM Type | โDDR4 SDRAM |
| Graphics Card Interface | โIntegrated |
| Connectivity Type | โWi-Fi |
| Wireless Type | โ802.11n |
| Number of USB 3.0 Ports | โ2 |
| Number of HDMI Ports | โ1 |
| Optical Drive Type | โNo Optical Device |
| Hardware Platform | โPC |
| Operating System | โWindows 11 Pro |
| Average Battery Life (in hours) | โ1 Hours |
| Are Batteries Included | โYes |
| Lithium Battery Energy Content | โ30 Watt Hours |
| Lithium Battery Weight | โ10 Grams |
| Number of Lithium Ion Cells | โ4 |
| Included Components | โCharger, Laptop |
| Manufacturer | โHP |
| Country of Origin | โIndia |
| Item Weight | โ2 kg 200 g |














