| Brand | โHP |
|---|---|
| Manufacturer | โHP |
| Series | โHP EliteBook x360 1030 G2 |
| Colour | โSilver |
| Item Height | โ0.59 Inches |
| Item Width | โ8.6 Inches |
| Standing screen display size | โ13.3 Inches |
| Screen Resolution | โ1920 x 1080 pixels |
| Resolution | โ1920 x 1080 |
| Product Dimensions | โ31.7 x 21.84 x 1.5 cm; 1.28 kg |
| Batteries | โ1 Lithium Ion batteries required. |
| Item model number | โElite bookย X360 1032 G2 |
| Processor Brand | โIntel |
| Processor Type | โCore i5 |
| Processor Speed | โ2.6 GHz |
| Processor Count | โ2 |
| RAM Size | โ16 GB |
| Memory Technology | โDDR4 |
| Computer Memory Type | โDDR SDRAM |
| Maximum Memory Supported | โ8 GB |
| Memory Clock Speed | โ2.6 GHz |
| Hard Drive Size | โ256 GB |
| Hard Disk Description | โSSD |
| Hard Drive Interface | โSolid State |
| Audio Details | โSpeakers |
| Graphics Coprocessor | โIntel HD Graphics 620 |
| Graphics Chipset Brand | โIntel |
| Graphics Card Description | โIntegrated |
| Graphics Card Ram Size | โ2 GB |
| Graphics Card Interface | โIntegrated |
| Connectivity Type | โBluetooth |
| Wireless Type | โ802.11a |
| Number of USB 2.0 Ports | โ1 |
| Number of HDMI Ports | โ1 |
| Voltage | โ3.7 Volts |
| Power Source | โBattery Powered |
| Hardware Platform | โPC |
| Operating System | โWindows 10 Pro |
| Average Battery Life (in hours) | โ16.5 Hours |
| Are Batteries Included | โNo |
| Lithium Battery Energy Content | โ57 Watt Hours |
| Lithium Battery Weight | โ5 Grams |
| Number of Lithium Ion Cells | โ3 |
| Manufacturer | โHP |
| Item Weight | โ1 kg 280 g |



















