| Brand | โLenovo |
|---|---|
| Manufacturer | โLenovo Group Limited |
| Series | โThinkPad T14s Gen 2 |
| Colour | โStorm Gray |
| Form Factor | โNotebook |
| Item Height | โ0.66 Inches |
| Item Width | โ12.9 Inches |
| Standing screen display size | โ14 Inches |
| Screen Resolution | โ1920 x 1080 pixels |
| Resolution | โ1920×1080 Pixels |
| Product Dimensions | โ22.61 x 32.77 x 1.68 cm; 1.57 kg |
| Item model number | โ20XF004FUS |
| Processor Brand | โAMD |
| Processor Speed | โ2.3 GHz |
| Processor Count | โ1 |
| RAM Size | โ16 GB |
| Memory Technology | โLPDDR4X |
| Computer Memory Type | โDDR4 SDRAM |
| Maximum Memory Supported | โ16 GB |
| Memory Clock Speed | โ2.3 GHz |
| Hard Drive Size | โ512 GB |
| Hard Disk Description | โSSD |
| Audio Details | โSpeakers |
| Graphics Coprocessor | โAMD Radeon Graphics |
| Graphics Chipset Brand | โAMD |
| Graphics Card Description | โRadeon Graphics |
| Graphics Card Interface | โIntegrated |
| Connectivity Type | โWi-Fi |
| Wireless Type | โBluetooth, 802.11ax |
| Voltage | โ230 Volts |
| Wattage | โ65 Watts |
| Optical Drive Type | โNo |
| Power Source | โBattery Powered |
| Hardware Platform | โPC |
| Operating System | โWindows 10 Pro |
| Are Batteries Included | โNo |
| Lithium Battery Energy Content | โ57 Watt Hours |
| Included Components | โAC Adapter |
| Manufacturer | โLenovo Group Limited |
| Item Weight | โ1 kg 570 g |


















