| Brand | โLG |
|---|---|
| Manufacturer | โLG Electronics India Pvt. Ltd., LG Electronics India Pvt. Ltd. , Plot No: A5, MIDC RANJANGAON, TAL. SHIRPUR, PUNE โ 412220 (INDIA) | E-mail ID: serviceindia@lge.com | TEL : 08069379999 & WhatsApp: 9711709999 | SMS: 5757554 |
| Model | โ43UR7500PSC |
| Model Name | โ43UR7500PSC |
| Model Year | โ2023 |
| Product Dimensions | โ20 x 105.5 x 62.1 cm; 8.9 kg |
| Batteries | โ2 AA batteries required. (included) |
| Item model number | โ43UR7500PSC |
| Memory Storage Capacity | โ8 GB |
| Ram Memory Installed Size | โ1.5 GB |
| Operating System | โWebOS |
| Hardware Interface | โBluetooth, USB, HDMI |
| Graphics Coprocessor | โLG Processor |
| Tuner Technology | โDVB-T2 |
| Resolution | โ4K |
| Compatible Devices | โiPhone, Android |
| Special Features | โWebOS 23 with User Profiles | Filmmaker Mode, HDR 10 & HLG | Game Optimizer, ALLM, HGIG Mode | Unlimited OTT Apps | AI Brightness Control, 4K Upscaling & AI Sound (Virtual Surround 5.1 up-mix) |
| Mounting Hardware | โ1 UHD 4K TV, 1 Warranty Card, 1 Remote Control, 2 Batteries, โโ1 Table Top Stand, 1 User Manual |
| Number of items | โ1 |
| Remote Control Description | โOne Click Amazon Prime Video Button| Disney + Hotstar | Netflix |
| Remote control technology | โIR, Bluetooth |
| Display Technology | โLED |
| Standing screen display size | โ43 Inches |
| Display Type | โHDR |
| Viewing Angle | โ178 Degrees |
| Image Aspect Ratio | โ16:09 |
| Image brightness | โโAI Brightness |
| Image contrast ratio | โโ1100:1 |
| Supported image types | โGIF, JPEG |
| Aspect Ratio | โ16:9 |
| Screen Resolution | โ3840 x 2160 pixel |
| Resolution | โ3840×2160 Pixels |
| Audio Encoding | โDD, Dolby Atmos, Dolby Surround |
| Audio input compatible with the item | โAuxiliary |
| Audio output mode | โSurround |
| Supported audio formats | โmp3_audio, wma |
| Speaker Surround Sound Channel Configuration | โVirtual Suround 5.1 up-mix |
| Speakers Maximum Output Power | โ20 Watts |
| Video Capture Resolution | โ4K |
| Audio Wattage | โ20 Watts |
| Voltage | โ240 Volts |
| Wattage | โ110 Watts |
| Power Source | โAC |
| Batteries Included | โYes |
| Batteries Required | โNo |
| Battery cell composition | โAlkaline |
| GSM frequencies | โ60 Hz |
| Refresh Rate | โ60 Hz |
| Total USB ports | โ2 |
| Connector Type | โBluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI |
| Maximum Operating Distance | โ6 Feet |
| Mounting Type | โWall Mount & Table Mount |
| Actual viewing angle | โ178 Degrees |
| Media Format | โAVI, MPEG |
| Includes Rechargeable Battery | โNo |
| Includes remote | โYes |
| Supports Bluetooth Technology | โYes |
| Manufacturer | โLG Electronics India Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | โIndia |
| Item Weight | โ8 kg 900 g |






































