| Brand | โCrucial |
|---|---|
| Manufacturer | โCrucial |
| Model | โCT4G4SFS824A |
| Model Year | โ2015 |
| Product Dimensions | โ6.86 x 0.51 x 2.79 cm; 9.07 g |
| Item model number | โCT4G4SFS824A |
| RAM Size | โ4 GB |
| Memory Storage Capacity | โ4 GB |
| RAM memory maximum size | โ4 GB |
| Ram Memory Technology | โDDR4 |
| Computer Memory Type | โDDR4 SDRAM |
| Digital storage capacity | โ4 GB |
| Hard Drive Size | โ4 GB |
| Processor Count | โ1 |
| Hardware Interface | โPCI |
| Compatible Devices | โLaptop |
| Special Features | โnv: AMD Validation^AMD Ryzen | Company Program^Crucial | Component Configuration^x8 based | Configuration^512Meg x 64 | DDR Timings^CL=17 | DIMM Type^Unbuffered | Density^4GB | Error Checking^NON-ECC | Megabytes^4096 | Memory Type^DDR4 PC4-19200 | Module Rank^Single Ranked | Package^260-pin SODIMM | Platform Category^DDR4 | Speed^DDR4-2400 | Voltage^1.2V | VolumeDiscountBucket^MEDIUM |
| Mounting Hardware | โDDR4 Internal Memory |
| Number of items | โ1 |
| Standing screen display size | โ16 Inches |
| Voltage | โ2 Volts |
| Wattage | โ3600 |
| Batteries Included | โNo |
| Batteries Required | โNo |
| Data Transfer Rate | โ12 Gigabits Per Second |
| Form Factor | โLaptop |
| Device type | โPC Memory |
| Does it contain liquid? | โNo |
| Has Auto Focus | โNo |
| Supports Bluetooth Technology | โNo |
| Programmable Buttons | โNo |
| Manufacturer | โCrucial |
| Item Weight | โ9.07 g |

















